YKS SAYISAL GRUPLARI
DERSLER | 12.SINIF SAY | MEZUN SAY |
Matematik | 5 | 5 |
Geometri | 2 | 2 |
Fizik | 3 | 4 |
Kimya | 3 | 3 |
Biyoloji | 2 | 3 |
Türkçe | 1 | 2 |
Etüt | 2 | 12 |
Toplam | 18 | 31 |
EŞİT AĞIRLIK GRUPLARI
DERSLER | 12.SINIF EA | MEZUN EA |
Matematik | 6 | 6 |
Geometri | 2 | 2 |
Türkçe | 4 | 5 |
Tarih | 2 | 3 |
Coğrafya | 2 | 3 |
Etüt | 2 | 12 |
Toplam | 18 | 31 |
11.SINIFLAR
DERSLER | 11 SAY | DERSLER | 11 EA |
Matematik | 2 | Matematik | 3 |
TYT Matematik | 2 | TYT Matematik | 2 |
Fizik | 3 | Edebiyat | 3 |
Kimya | 3 | Tarih | 2 |
Biyoloji | 2 | Coğrafya | 2 |
Türkçe | 1 | Türkçe | 1 |
Etüt | 3 | Etüt | 3 |
Toplam | 16 | Toplam | 16 |
9 ve 10.SINIFLAR
DERSLER | 9.SINIF | 10.SINIF |
Matematik | 2 | 3 |
Fizik | 2 | 2 |
Kimya | 2 | 2 |
Biyoloji | 1 | 1 |
Türkçe | 1 | 2 |
Etüt | 3 | 2 |
Toplam | 11 | 12 |